Every race run at Picton Karting Track that day, in order, first to last. 25 races, 61 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Hipsley | Kart 7 | 64.438 |
| 2 | Ejder Bray | Kart 7 | 86.189 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | CasLex | Kart 17 | 38.382 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | CasLex | Kart 17 | 38.352 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Tang | Kart 7 | 52.675 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kynan Matthew | Kart 17 | 38.405 |
| 2 | GK CORSE | Kart 17 | 39.135 |
| 3 | Hanz Lesmana | Kart 17 | 40.791 |
| 4 | Jamieson Gow | Kart 17 | 43.994 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | GK CORSE | Kart 17 | 38.825 |
| 2 | Kynan Matthew | Kart 17 | 39.082 |
| 3 | Hanz Lesmana | Kart 17 | 39.378 |
| 4 | Jamieson Gow | Kart 17 | 41.706 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Moskvin | Kart 45 | 55.116 |
| 2 | Ben Moskvin | Kart 40 | 55.262 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Ferry | 57.601 | |
| 2 | Fletcher Barnes | 60.752 | |
| 3 | Mia Ferry | 62.997 | |
| 4 | Corey Wilson | 66.346 | |
| 5 | Cooper Ferry | 69.215 | |
| 6 | Jude Byrne | 72.661 | |
| 7 | Zavier Ferry | 73.840 | |
| 8 | Layla Ferry | 84.235 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Torrisi | Kart 14 | 41.957 |
| 2 | Craig Mckellar | Kart 14 | 42.443 |
| 3 | Geoffery Cohen | 44.390 | |
| 4 | Matthew James | 46.469 | |
| 5 | Bailey James | 47.163 | |
| 6 | Levi Torrisi | 47.628 | |
| 7 | Kirsten Croce | 49.517 | |
| 8 | Noah Torrisi | 49.885 | |
| 9 | John Piliae | 55.886 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Okeefe | 63.087 | |
| 2 | Theo Venables | 63.228 | |
| 3 | Phoenix Venables | 69.133 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Brown | Kart 17 | 48.474 |
| 2 | Justin Brown | Kart 5 | 49.092 |
| 3 | Bruce Brodie | Kart 12 | 49.742 |
| 4 | Matthew OGrady | Kart 2 | 50.312 |
| 5 | Christina Okeefe | 55.386 | |
| 6 | Dakoda Brown | Kart 45 | 56.287 |
| 7 | Phoenix Venables | 56.747 | |
| 8 | Theo Venables | 57.945 | |
| 9 | Kai Brodie | Kart 46 | 59.841 |
| 10 | Pheonix Brown | Kart 72 | 63.747 |
| 11 | Nicholas Brown | Kart 42 | 71.265 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Torrisi | Kart 14 | 43.277 |
| 2 | Craig Mckellar | Kart 14 | 46.981 |
| 3 | Geoffery Cohen | 48.212 | |
| 4 | Matthew James | 48.736 | |
| 5 | Dominique Torr... | 51.703 | |
| 6 | Levi Torrisi | 51.758 | |
| 7 | Bailey James | 52.883 | |
| 8 | Kirsten Croce | 56.120 | |
| 9 | John Piliae | 66.515 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Flynn Tapai | 49.460 | |
| 2 | Lennox Tapai | 49.751 | |
| 3 | Jed Hipsley | Kart 7 | 50.870 |
| 4 | Ismail Ajaj | Kart 7 | 55.822 |
| 5 | Archie Vandine | Kart 7 | 55.925 |
| 6 | Alia Vandine | 56.470 | |
| 7 | Bilal Awad | Kart 7 | 56.487 |
| 8 | Aisha Homsi | Kart 7 | 58.224 |
| 9 | Jarvis Hipsley | Kart 7 | 58.559 |
| 10 | Micah Davey | 64.900 | |
| 11 | Noah Leuzzi | 67.013 | |
| 12 | Aisha Awad | Kart 7 | 68.463 |
| 13 | Ejder Bray | Kart 7 | 90.667 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Zac Ajaj | 55.758 | |
| 2 | Bilal Awad | Kart 10 | 56.738 |
| 3 | Ismail Ajaj | Kart 9 | 56.744 |
| 4 | Aisha Homsi | Kart 42 | 59.955 |
| 5 | Aisha Awad | Kart 49 | 81.357 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Moskvin | Kart 7 | 53.144 |
| 2 | Ben Moskvin | Kart 7 | 53.498 |
| 3 | Cristian galla... | Kart 7 | 54.076 |
| 4 | Xavier Gallardo | Kart 7 | 55.853 |
| 5 | Jacob Whitney | Kart 7 | 56.214 |
| 6 | Quinn Mcmanus | Kart 7 | 56.693 |
| 7 | Ellis Porter | Kart 7 | 57.490 |
| 8 | Eloy Gallardo | Kart 7 | 58.990 |
| 9 | Mateo Bienvenu | Kart 7 | 59.697 |
| 10 | Neo Gallardo | Kart 7 | 64.195 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian galla... | Kart 7 | 50.693 |
| 2 | Tom Moskvin | Kart 7 | 52.268 |
| 3 | Ben Moskvin | Kart 7 | 52.866 |
| 4 | Jacob Whitney | Kart 7 | 53.669 |
| 5 | Xavier Gallardo | Kart 7 | 53.771 |
| 6 | Eloy Gallardo | Kart 7 | 54.087 |
| 7 | Quinn Mcmanus | Kart 7 | 54.706 |
| 8 | Ellis Porter | Kart 7 | 55.345 |
| 9 | Neo Gallardo | Kart 7 | 55.728 |
| 10 | Mateo Bienvenu | Kart 7 | 56.106 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Whitney | 53.465 | |
| 2 | Quinn Mcmanus | Kart 7 | 54.008 |
| 3 | Mateo Bienvenu | 54.173 | |
| 4 | Ellis Porter | Kart 7 | 54.986 |
| 5 | Neo Gallardo | Kart 7 | 55.080 |
| 6 | Eloy Gallardo | Kart 7 | 55.152 |
| 7 | Xavier Gallardo | Kart 7 | 56.135 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Hipsley | Kart 101 | 9.441 |
| 2 | Jed Hipsley | Kart 106 | 11.215 |
| 3 | Ejder Bray | Kart 109 | 15.635 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Tang | Kart 1 | 38.708 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Tang | Kart 1 | 37.839 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Tang | Kart 1 | 38.814 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Brown | Kart 4 | 49.107 |
| 2 | Justin Brown | Kart 5 | 49.440 |
| 3 | Matthew OGrady | Kart 19 | 51.483 |
| 4 | Bruce Brodie | Kart 22 | 51.506 |
| 5 | Dakoda Brown | Kart 48 | 57.345 |
| 6 | Kai Brodie | Kart 45 | 59.397 |
| 7 | Pheonix Brown | Kart 42 | 62.318 |
| 8 | Nicholas Brown | Kart 43 | 86.393 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | GK CORSE | Kart 17 | 38.760 |
| 2 | Kynan Matthew | Kart 17 | 38.835 |
| 3 | Hanz Lesmana | Kart 17 | 39.927 |
| 4 | Jamieson Gow | Kart 17 | 41.696 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie Vandine | Kart 107 | 12.283 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Torrisi | Kart 17 | 39.500 |
| 2 | Craig Mckellar | Kart 17 | 40.750 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.