Every race run at PowerPlay Braybrook that day, in order, first to last. 34 races, 94 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Clarkie | 23.102 | |
| 2 | Adam Nrrish | 26.213 | |
| 3 | Marley Norrish | 27.413 | |
| 4 | Ethan Clark | 28.245 | |
| 5 | Amelia Clark | 29.266 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bree | 26.542 | |
| 2 | Darcy Fasoli | 30.413 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Rogers | 23.131 | |
| 2 | Luke | 24.297 | |
| 3 | Taj Houston | 25.888 | |
| 4 | Tyler Hulsholf | 25.929 | |
| 5 | Sophie Rogers | 26.160 | |
| 6 | Keagan Koedoot | 26.176 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Rogers | 23.738 | |
| 2 | Taj Houston | 23.899 | |
| 3 | Luke | 24.131 | |
| 4 | Sophie Rogers | 25.295 | |
| 5 | Tyler Hulsholf | 25.754 | |
| 6 | Kumar | 25.920 | |
| 7 | Sharvin Kumara... | 26.285 | |
| 8 | Keagan Koedoot | 26.550 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Finch | 55.780 | |
| 2 | Hayley Ashton | 57.265 | |
| 3 | Marcus Johnson | 57.410 | |
| 4 | Henry Mansfield | 61.368 | |
| 5 | Digby Gaze | 61.461 | |
| 6 | Catriona Kane | 63.404 | |
| 7 | Lakshan Stadke | 192.704 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Johnson | 55.358 | |
| 2 | Campbell Finch | 56.382 | |
| 3 | Reuben Griffin | 57.257 | |
| 4 | Hayley Ashton | 57.371 | |
| 5 | Henry Mansfield | 57.829 | |
| 6 | Catriona Kane | 59.932 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon | 24.254 | |
| 2 | Preg | 27.027 | |
| 3 | Dom is good | 28.621 | |
| 4 | Crawford Hyde | 28.779 | |
| 5 | Austen Hyde | 33.287 | |
| 6 | Callum Clift-l... | 33.726 | |
| 7 | Lucas Blume | 33.751 | |
| 8 | Aaliya Ho | 34.894 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon | 24.026 | |
| 2 | Preg | 25.193 | |
| 3 | Dom is good | 27.196 | |
| 4 | Austen Hyde | 30.616 | |
| 5 | Crawford Hyde | 31.337 | |
| 6 | Callum Clift-l... | 32.158 | |
| 7 | Lucas Blume | 32.779 | |
| 8 | Aaliya Ho | 32.783 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon | 24.607 | |
| 2 | Preg | 24.704 | |
| 3 | Dom is good | 25.608 | |
| 4 | Austen Hyde | 28.246 | |
| 5 | Callum Clift-l... | 29.267 | |
| 6 | Lucas Blume | 30.036 | |
| 7 | Crawford Hyde | 30.055 | |
| 8 | Aaliya Ho | 31.901 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Dimitrov... | 25.822 | |
| 2 | Mizzy | 28.129 | |
| 3 | Maksim Brdjanin | 29.026 | |
| 4 | Dion Dimitrovski | 30.250 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Darrell | 25.302 | |
| 2 | Anton Dimitrov... | 26.006 | |
| 3 | red riding hood | 26.205 | |
| 4 | Mizzy | 26.218 | |
| 5 | Zac Giordimaina | 26.953 | |
| 6 | Maksim Brdjanin | 27.424 | |
| 7 | Zavier Giordim... | 28.011 | |
| 8 | Dion Dimitrovski | 28.709 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Darrell | 24.094 | |
| 2 | red riding hood | 24.786 | |
| 3 | Amit | 25.844 | |
| 4 | Zac Giordimaina | 26.982 | |
| 5 | Zavier Giordim... | 28.030 | |
| 6 | Abir Arora | 33.860 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | HEIST | 22.903 | |
| 2 | Me_DadzGone | 24.314 | |
| 3 | Nate | 24.734 | |
| 4 | GG | 25.103 | |
| 5 | Haylee Harmer | 25.867 | |
| 6 | Ezzy | 29.365 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | HEIST | 22.162 | |
| 2 | Me_DadzGone | 24.285 | |
| 3 | Nate | 24.529 | |
| 4 | GG | 24.807 | |
| 5 | Haylee Harmer | 25.294 | |
| 6 | Ezzy | 28.206 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Razza | Kart 7 | 21.435 |
| 2 | MT Tank | 21.947 | |
| 3 | Sloga | 22.456 | |
| 4 | Im OUTTA gas | Kart 8 | 22.940 |
| 5 | Just In Time | 22.945 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Razza | Kart 7 | 20.985 |
| 2 | MT Tank | 21.449 | |
| 3 | Im OUTTA gas | Kart 8 | 22.054 |
| 4 | Just In Time | 22.525 | |
| 5 | Sloga | 22.713 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Nrrish | 25.993 | |
| 2 | Marley Norrish | 27.840 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Finch | 56.574 | |
| 2 | Hayley Ashton | 59.419 | |
| 3 | Digby Gaze | 60.764 | |
| 4 | Henry Mansfield | 60.940 | |
| 5 | Marcus Johnson | 61.481 | |
| 6 | Lakshan Stadke | 64.103 | |
| 7 | Catriona Kane | 64.595 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Dre | 23.851 | |
| 2 | Aimz | 26.546 | |
| 3 | Calvin Rataj | 27.871 | |
| 4 | Sia Park | 29.522 | |
| 5 | Harvey Rataj | 29.531 | |
| 6 | Leah Park | 41.537 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Dre | 23.701 | |
| 2 | Aimz | 25.111 | |
| 3 | Calvin Rataj | 26.200 | |
| 4 | Harvey Rataj | 27.213 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Antoniou | 25.859 | |
| 2 | Joshua Ibrahim | 25.966 | |
| 3 | Dominic Wheldon | 26.384 | |
| 4 | Nicholas Pirotta | 26.474 | |
| 5 | Bastian Gordanic | 26.843 | |
| 6 | Jacob Saathoff | 27.262 | |
| 7 | Ramy Eskandar | 28.180 | |
| 8 | Alejandro Gar... | 28.635 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Matty | 24.037 | |
| 2 | Super Max | 24.273 | |
| 3 | Sheree | 28.412 | |
| 4 | Hutch Hunter | 28.657 | |
| 5 | Chace Hunter | 29.303 | |
| 6 | Dash Hunter | 29.694 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Max | 23.107 | |
| 2 | Matty | 23.708 | |
| 3 | Chace Hunter | 26.815 | |
| 4 | Sheree | 28.270 | |
| 5 | Hutch Hunter | 28.730 | |
| 6 | Dash Hunter | 30.616 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | KCON | 22.960 | |
| 2 | Yasin | 23.640 | |
| 3 | Andy | 24.481 | |
| 4 | Kadz | 24.562 | |
| 5 | Erkan Kocdemir | 24.856 | |
| 6 | Yousif Aljawfi | 25.046 | |
| 7 | Franks | 25.542 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | KCON | 22.375 | |
| 2 | Yasin | 23.168 | |
| 3 | Yousif Aljawfi | 23.282 | |
| 4 | Andy | 23.298 | |
| 5 | Franks | 23.591 | |
| 6 | Kadz | 23.965 | |
| 7 | Erkan Kocdemir | 24.786 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | KCON | 21.729 | |
| 2 | Yasin | 21.971 | |
| 3 | Andy | 22.929 | |
| 4 | Yousif Aljawfi | 22.973 | |
| 5 | Kadz | 23.289 | |
| 6 | Franks | 23.331 | |
| 7 | Erkan Kocdemir | 24.334 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl | 26.156 | |
| 2 | Chris Andrews | 26.171 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jester | 23.396 | |
| 2 | JoeyP | 24.995 | |
| 3 | Xavier Ramsay | 25.245 | |
| 4 | Jozzie | 25.704 | |
| 5 | Hayden Saliba | 25.962 | |
| 6 | Blake Saliba | 26.762 | |
| 7 | Ethan Panetta | 26.815 | |
| 8 | Ethan Nutley | 28.884 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jester | 22.968 | |
| 2 | JoeyP | 23.778 | |
| 3 | Jozzie | 24.354 | |
| 4 | Xavier Ramsay | 25.245 | |
| 5 | Ethan Panetta | 25.769 | |
| 6 | Hayden Saliba | 26.249 | |
| 7 | Blake Saliba | 26.432 | |
| 8 | Ethan Nutley | 29.291 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | KCON | 21.826 | |
| 2 | Andy | 21.858 | |
| 3 | Yasin | 21.956 | |
| 4 | Yousif Aljawfi | 22.269 | |
| 5 | Kadz | 23.545 | |
| 6 | Erkan Kocdemir | 24.026 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.