Every race run at PowerPlay Braybrook that day, in order, first to last. 25 races, 46 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHEYYYYYYYYYYY | 22.241 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jullien Ferrer | 23.245 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jullien Ferrer | 22.309 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick | 24.928 | |
| 2 | Kiley | 28.489 | |
| 3 | Indeya Phillips | 28.581 | |
| 4 | Hunter Phillips | 32.450 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Indeya Phillips | 28.128 | |
| 2 | Hunter Phillips | 28.941 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Raven Sam sadler | 31.523 | |
| 2 | Rena Vo | 31.539 | |
| 3 | Shanti Luxford... | 34.011 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Raven Sam sadler | 33.568 | |
| 2 | Rena Vo | 33.670 | |
| 3 | Shanti Luxford... | 37.972 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt | 28.467 | |
| 2 | Samanthra Gove... | 34.364 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt | 26.796 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nguyen | 30.038 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikey | 25.663 | |
| 2 | Lukas Constant... | 30.120 | |
| 3 | Lela | 30.368 | |
| 4 | Alysia Constan... | 32.816 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikey | 25.120 | |
| 2 | Lukas Constant... | 29.075 | |
| 3 | Lela | 30.397 | |
| 4 | Alysia Constan... | 32.868 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley McKenna | 24.834 | |
| 2 | Blake Mckenna | 24.842 | |
| 3 | Willow Mckenna | 28.547 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Elter | 26.416 | |
| 2 | Lexi | 28.163 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Elter | 26.342 | |
| 2 | Lexi | 27.666 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Henry | 30.402 | |
| 2 | Steven Abdelsa... | 35.715 | |
| 3 | George | 39.577 | |
| 4 | Michael Borham | 41.106 | |
| 5 | Michael George | 42.078 | |
| 6 | Chris | 42.241 | |
| 7 | Kirollos Tadrus | 43.075 | |
| 8 | Raphael Gayed | 45.497 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Thomas | 23.118 | |
| 2 | Jordan Eitler | 23.529 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Eitler | 22.752 | |
| 2 | Ben Thomas | 22.809 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | TheGooseMan | Kart 8 | 26.405 |
| 2 | Megoosa | Kart 5 | 30.656 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | TheGooseMan | Kart 8 | 26.006 |
| 2 | Mauri | 26.928 | |
| 3 | Megoosa | Kart 5 | 28.526 |
| 4 | Annika Patricia | 28.584 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | TheGooseMan | Kart 8 | 25.045 |
| 2 | Megoosa | Kart 5 | 27.457 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Livori | 26.521 | |
| 2 | Rod | 26.725 | |
| 3 | Charlize Livori | 29.641 | |
| 4 | Jennine | 29.758 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Maverick | Kart 6 | 21.784 |
| 2 | Bells Wobbly W... | 22.318 | |
| 3 | Absolute Gun | 23.529 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.