Every race run at PowerPlay Braybrook that day, in order, first to last. 28 races, 83 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke | 26.328 | |
| 2 | Bianca Borg | 27.238 | |
| 3 | Keesanth Puvan... | 31.325 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke | 24.616 | |
| 2 | Marcus Gazzola | 26.701 | |
| 3 | Bianca Borg | 27.550 | |
| 4 | Gazman | 28.217 | |
| 5 | Keesanth Puvan... | 29.002 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Brdar | 28.006 | |
| 2 | Amelia Brdar | 30.604 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Brdar | 25.559 | |
| 2 | Amelia Brdar | 29.262 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Merhi | Kart 7 | 27.091 |
| 2 | Merhi | Kart 1 | 30.014 |
| 3 | Ahmed Merhi | Kart 3 | 30.571 |
| 4 | Jess | 31.861 | |
| 5 | Daxton Hilcke | 37.760 | |
| 6 | Zaynab Ibrahim | Kart 4 | 38.960 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Merhi | Kart 1 | 26.030 |
| 2 | Ali Merhi | Kart 7 | 29.441 |
| 3 | Daxton Hilcke | 30.734 | |
| 4 | Ahmed Merhi | Kart 3 | 31.170 |
| 5 | Jess | 32.085 | |
| 6 | Zaynab Ibrahim | Kart 4 | 33.365 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rally King | 26.306 | |
| 2 | Boggin girl | 26.839 | |
| 3 | Malgunk the de... | 27.302 | |
| 4 | Bigdogg | 27.458 | |
| 5 | Aimstar | 28.629 | |
| 6 | Cohen Plummer | 28.888 | |
| 7 | Toothless | 30.312 | |
| 8 | Tia Plummer | 32.417 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamish Sweetland | 23.022 | |
| 2 | SW33TZ | 26.603 | |
| 3 | Ruby Thorpe | 29.559 | |
| 4 | Oscar Thorpe | 29.945 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | 24.147 | |
| 2 | Lance stroll | 27.872 | |
| 3 | puccini44 | 28.608 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | 24.685 | |
| 2 | Lance stroll | 28.938 | |
| 3 | puccini44 | 30.023 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Milosevic | 23.514 | |
| 2 | Gabriel Milose... | 27.547 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Merhi | Kart 1 | 25.180 |
| 2 | Ali Merhi | Kart 7 | 27.319 |
| 3 | Ahmed Merhi | Kart 4 | 28.181 |
| 4 | Zaynab Ibrahim | Kart 5 | 31.722 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ Espiga | 33.259 | |
| 2 | Bailey Ly | 33.316 | |
| 3 | William Espiga | 35.280 | |
| 4 | Daniel Phung | 36.631 | |
| 5 | Zion Tjenderasa | 37.236 | |
| 6 | Louis Luong | 38.753 | |
| 7 | Liam Nguyen | 41.599 | |
| 8 | Wilson Whiting | 43.570 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Ly | 28.384 | |
| 2 | MJ Espiga | 29.937 | |
| 3 | Zion Tjenderasa | 31.217 | |
| 4 | William Espiga | 31.267 | |
| 5 | Daniel Phung | 33.454 | |
| 6 | Liam Nguyen | 35.444 | |
| 7 | Louis Luong | 35.531 | |
| 8 | Wilson Whiting | 38.784 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan | 24.985 | |
| 2 | Damian Brown | 26.916 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Wei | 30.552 | |
| 2 | Noah Bubica | 35.439 | |
| 3 | Charles Anderson | 36.122 | |
| 4 | Banjo Ryan | 36.167 | |
| 5 | Liam Murphy | 36.768 | |
| 6 | Evan Bubica | 36.915 | |
| 7 | Zachary Schell... | 38.220 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo Javan | 27.881 | |
| 2 | Shiva Jalalvandi | 34.948 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo Javan | 26.689 | |
| 2 | Shiva Jalalvandi | 35.162 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Grayson Paul | 32.783 | |
| 2 | G | 34.719 | |
| 3 | Eadie Prowse | 39.282 | |
| 4 | Noah Barr | 40.187 | |
| 5 | Samson Paragreen | 46.722 | |
| 6 | Nguyen James | 46.791 | |
| 7 | Killian Oon | 48.096 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Sharkey | 36.118 | |
| 2 | Mary Ann Ander... | 37.704 | |
| 3 | James Duffill | 38.353 | |
| 4 | James Bissland | 39.017 | |
| 5 | Liam Green | 43.294 | |
| 6 | Luca W | 44.196 | |
| 7 | Archie Ritson | 44.332 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Grayson Paul | 31.425 | |
| 2 | Eadie Prowse | 31.843 | |
| 3 | Nguyen James | 35.325 | |
| 4 | Noah Barr | 35.914 | |
| 5 | Samson Paragreen | 36.711 | |
| 6 | Katia | 38.542 | |
| 7 | Killian Oon | 39.984 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | GBeezy | 30.584 | |
| 2 | Elliott Sharkey | 30.693 | |
| 3 | James Duffill | 30.898 | |
| 4 | Liam Green | 32.178 | |
| 5 | Archie Ritson | 32.214 | |
| 6 | James Bissland | 35.878 | |
| 7 | Luca W | 35.922 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamish Sweetland | 27.241 | |
| 2 | Ruger Prpic | 28.698 | |
| 3 | SW33TZ | 28.959 | |
| 4 | Aaraf Hasan | 32.414 | |
| 5 | Ruby Thorpe | 32.804 | |
| 6 | Jayden Cuevas | 34.926 | |
| 7 | Oscar Thorpe | 35.403 | |
| 8 | Safwaan Khan | 46.636 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Al sayed | 27.135 | |
| 2 | Meow | 28.335 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Talal | 26.194 | |
| 2 | OZZY | 26.644 | |
| 3 | Boud | 27.608 | |
| 4 | Qween-Mimi | 28.746 | |
| 5 | Farida | 29.400 | |
| 6 | OT | 30.380 | |
| 7 | Yasmin Al kordi | 30.450 | |
| 8 | Lina | 33.653 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Talal | 28.072 | |
| 2 | OZZY | 28.591 | |
| 3 | Qween-Mimi | 30.539 | |
| 4 | Boud | 31.011 | |
| 5 | OT | 31.523 | |
| 6 | Yasmin Al kordi | 34.309 | |
| 7 | Farida | 41.663 | |
| 8 | Lina | 47.107 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.