Every race run at PowerPlay Campbellfield that day, in order, first to last. 33 races, 110 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cordina | 26.424 | |
| 2 | Steve C | 26.579 | |
| 3 | Ahmed B | 33.317 | |
| 4 | Fahmi B | 33.645 | |
| 5 | Azim B | 33.980 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cordina | 25.583 | |
| 2 | Steve C | 26.083 | |
| 3 | Khoder Hammoud | 32.784 | |
| 4 | Ali Omar | 36.052 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Umar Iqbal | 29.726 | |
| 2 | Micah Omeyreh | 31.629 | |
| 3 | John | 31.734 | |
| 4 | Muhammad Ali I... | 32.327 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 27.936 | |
| 2 | Umar Iqbal | 30.251 | |
| 3 | John | 30.783 | |
| 4 | Muhammad Ali I... | 31.776 | |
| 5 | Lyndi Kostopou... | 31.906 | |
| 6 | Micah Omeyreh | 32.141 | |
| 7 | Lex | 32.153 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Watkins | Kart 7 | 25.973 |
| 2 | Sameer Ahwal | 31.430 | |
| 3 | Andrew | 31.660 | |
| 4 | Oliver Failla | 31.743 | |
| 5 | Ghaith Basil | 31.922 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Dragon | Kart 4 | 22.209 |
| 2 | Victoria | 27.360 | |
| 3 | Rin | 31.323 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Parnival | 27.925 | |
| 2 | Bodhi Miller | 28.875 | |
| 3 | Anuk Aluthge | Kart 7 | 30.892 |
| 4 | Chloe Murrell | 32.173 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodhi Miller | 28.112 | |
| 2 | Parnival | 28.115 | |
| 3 | Anuk Aluthge | Kart 7 | 29.522 |
| 4 | Chloe Murrell | 30.637 | |
| 5 | Naman Shingari | 31.694 | |
| 6 | Ayush Chawla | 31.722 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden | 26.848 | |
| 2 | Khusmeet Singh | 29.990 | |
| 3 | Jasmeet Singh | 33.474 | |
| 4 | Manmeet Singh | 33.641 | |
| 5 | Hudson Varcoe | 36.545 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | John | 27.812 | |
| 2 | Lailah Abdirah... | 30.780 | |
| 3 | Leah Drummy | 31.360 | |
| 4 | Zeinab | 31.515 | |
| 5 | Kadija | 33.938 | |
| 6 | Kaylah Drummy | 33.974 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Watkins | Kart 7 | 25.087 |
| 2 | Safwan Mohamma... | 29.417 | |
| 3 | Muadh Tibrig | 32.508 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Watkins | Kart 7 | 26.038 |
| 2 | Sameer Ahwal | 30.209 | |
| 3 | Ghaith Basil | 33.723 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pham | 32.580 | |
| 2 | Panagioti Danos | 33.381 | |
| 3 | Hunter Vaughn | 33.418 | |
| 4 | Mahdi Al manda... | 34.671 | |
| 5 | Luka Muhar | 35.080 | |
| 6 | Noah Fernandez | 40.447 | |
| 7 | Aleksandar Fil... | 43.388 | |
| 8 | Petar Filipovic | 47.445 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Hayek | 29.205 | |
| 2 | Nicole Cilia | 31.247 | |
| 3 | Mason Cilia | 33.007 | |
| 4 | Luca Camiolo | 35.540 | |
| 5 | Neven Hayek | 36.313 | |
| 6 | MORABITO GIANNI | 37.645 | |
| 7 | Marcus Bagdas | 37.842 | |
| 8 | Levi Gouskos | 41.847 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Hayek | 29.129 | |
| 2 | Nicole Cilia | 29.279 | |
| 3 | Mason Cilia | 30.471 | |
| 4 | Neven Hayek | 31.450 | |
| 5 | Luca Camiolo | 31.641 | |
| 6 | Marcus Bagdas | 31.763 | |
| 7 | MORABITO GIANNI | 35.654 | |
| 8 | Levi Gouskos | 38.292 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Skafi... | 29.665 | |
| 2 | Felix Holdsworth | 31.799 | |
| 3 | Jeremy Lin | 31.898 | |
| 4 | Xavier Simonetti | 31.963 | |
| 5 | George Papaeva... | 32.442 | |
| 6 | Ben Jones | 33.336 | |
| 7 | Lennon Ebeli | 33.394 | |
| 8 | Patrick Moran | 33.789 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Skafidas | 26.633 | |
| 2 | Tim | 26.936 | |
| 3 | Giorgio Skafi... | 28.852 | |
| 4 | Rich | 29.198 | |
| 5 | Kon | 29.909 | |
| 6 | Estelle Skafidas | 30.508 | |
| 7 | Elliot Botha | 32.365 | |
| 8 | Ella Lambropou... | 36.309 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Dragon | Kart 4 | 22.254 |
| 2 | Victoria | 27.274 | |
| 3 | Rin | 30.360 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | ONADOS | 26.107 | |
| 2 | Nick De | 26.969 | |
| 3 | Belus Rashoo | 28.510 | |
| 4 | Andre Forward | 30.525 | |
| 5 | Lilly Forward | 32.499 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | ONADOS | 25.151 | |
| 2 | Nick De | 25.879 | |
| 3 | Belus Rashoo | 26.844 | |
| 4 | Andre Forward | 29.580 | |
| 5 | Lilly Forward | 32.145 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 24.435 | |
| 2 | Ethan Godino | 25.531 | |
| 3 | Daniel Pafumi | 26.456 | |
| 4 | Vaughn Frasson | 28.639 | |
| 5 | Kripuu | 32.064 | |
| 6 | Priyanka | 37.337 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Wilkshire | 24.758 | |
| 2 | Chris | 26.128 | |
| 3 | Bailey King | 28.157 | |
| 4 | Paiton | 29.649 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Wilkshire | 24.156 | |
| 2 | Chris | 25.688 | |
| 3 | Bailey King | 26.493 | |
| 4 | Paiton | 27.954 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.