Every race run at PowerPlay Joondalup that day, in order, first to last. 33 races, 69 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | 19.166 | |
| 2 | Kobe Peters | 23.236 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tryin 4 a Quic... | 18.009 | |
| 2 | Roori | 19.688 | |
| 3 | Derek Perham | 20.566 | |
| 4 | Lawbreaker | 20.831 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tryin 4 a Quic... | 17.933 | |
| 2 | Derek Perham | 19.165 | |
| 3 | Roori | 19.222 | |
| 4 | Lawbreaker | 20.132 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | JeFf | Kart 4 | 19.044 |
| 2 | Lana | Kart 1 | 20.050 |
| 3 | Hangman | Kart 6 | 20.541 |
| 4 | Liam Martin | Kart 7 | 20.748 |
| 5 | Dark horse | Kart 3 | 22.609 |
| 6 | Jacinta | Kart 5 | 22.718 |
| 7 | Gabby | Kart 2 | 23.187 |
| 8 | Tara | Kart 8 | 23.736 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | JeFf | Kart 4 | 19.154 |
| 2 | Lana | Kart 1 | 19.544 |
| 3 | Hangman | Kart 6 | 19.682 |
| 4 | Dark horse | Kart 3 | 19.970 |
| 5 | Gabby | Kart 2 | 20.333 |
| 6 | Liam Martin | Kart 7 | 20.499 |
| 7 | Jacinta | Kart 5 | 22.103 |
| 8 | Tara | Kart 8 | 23.114 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | JeFf | Kart 4 | 18.846 |
| 2 | Hangman | Kart 6 | 19.595 |
| 3 | Dark horse | Kart 3 | 19.624 |
| 4 | Lana | Kart 1 | 19.655 |
| 5 | Liam Martin | Kart 7 | 20.104 |
| 6 | Gabby | Kart 2 | 20.606 |
| 7 | Jacinta | Kart 5 | 22.112 |
| 8 | Tara | Kart 8 | 22.464 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Muzz | 17.503 | |
| 2 | Marquez Jr | Kart 4 | 17.612 |
| 3 | DK | 17.855 | |
| 4 | White | Kart 3 | 17.922 |
| 5 | Lachlan | 19.134 | |
| 6 | Brittany Herron | 25.450 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Jr | Kart 4 | 17.626 |
| 2 | Muzz | 17.646 | |
| 3 | White | Kart 3 | 18.153 |
| 4 | KINGJULIAN | Kart 5 | 18.642 |
| 5 | Lachlan | 19.095 | |
| 6 | Lightning McQu... | Kart 9 | 19.804 |
| 7 | Jork | Kart 1 | 21.423 |
| 8 | Brittany Herron | 22.715 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Jr | Kart 4 | 17.701 |
| 2 | White | Kart 3 | 17.841 |
| 3 | KINGJULIAN | Kart 5 | 18.822 |
| 4 | Shogun | 18.864 | |
| 5 | Lightning McQu... | Kart 9 | 19.453 |
| 6 | Bell | 19.672 | |
| 7 | Spin diesel | 20.192 | |
| 8 | Jork | Kart 1 | 20.611 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | DK | 17.593 | |
| 2 | KINGJULIAN | Kart 5 | 18.519 |
| 3 | Shogun | 18.814 | |
| 4 | Lightning McQu... | Kart 9 | 19.080 |
| 5 | Spin diesel | 19.610 | |
| 6 | Jork | Kart 1 | 19.781 |
| 7 | Bell | 19.963 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | 19.554 | |
| 2 | Kobe Peters | 20.064 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellen De Generes | Kart 1 | 21.339 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Turney | 21.253 | |
| 2 | Maz | 23.853 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome Spence | 24.949 | |
| 2 | Ryli Webb | 25.530 | |
| 3 | Maci Webb | 26.353 | |
| 4 | Sienna Grant | 26.893 | |
| 5 | Ty Webb | 27.522 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Fyfe | 17.953 | |
| 2 | Brayden’sfat | 19.495 | |
| 3 | Holly | 24.636 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny | 19.162 | |
| 2 | Jamie Airns | 19.398 | |
| 3 | Marty | 19.866 | |
| 4 | Paul | 20.085 | |
| 5 | Ollie Airns | 22.716 | |
| 6 | Benji Love | 24.516 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny | 18.941 | |
| 2 | Marty | 19.323 | |
| 3 | Jamie Airns | 19.709 | |
| 4 | Paul | 19.962 | |
| 5 | Ollie Airns | 22.713 | |
| 6 | Benji Love | 25.896 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosh | 21.578 | |
| 2 | Small Child | 22.083 | |
| 3 | Small Boy | 22.698 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Small Child | 19.911 | |
| 2 | Moosh | 20.764 | |
| 3 | Small Boy | 21.051 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tryin 4 a Quic... | 17.151 | |
| 2 | Jordan Dickinson | 19.348 | |
| 3 | William Rice | Kart 1 | 20.098 |
| 4 | Charlotte Brown | 21.733 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Dickinson | 18.836 | |
| 2 | William Rice | Kart 1 | 19.448 |
| 3 | Charlotte Brown | 19.941 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh | 20.940 | |
| 2 | Layken Collins | 25.686 | |
| 3 | Michael Danish | 26.903 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh | 20.175 | |
| 2 | Layken Collins | 24.126 | |
| 3 | Michael Danish | 24.690 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | William Rice | Kart 6 | 18.092 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | ***** | 16.957 | |
| 2 | William Rice | Kart 1 | 18.195 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Laurenson | 24.582 | |
| 2 | Cedar Mila | 25.226 | |
| 3 | George Chapman | 25.758 | |
| 4 | Max McCarthy | 25.802 | |
| 5 | Oliver Dobbin | 27.380 | |
| 6 | Sonny Murray | 27.421 | |
| 7 | Jonah Ulrich | 29.121 | |
| 8 | Rupert Nobole | 73.064 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedar Mila | 24.550 | |
| 2 | Max McCarthy | 25.010 | |
| 3 | Jonah Ulrich | 25.181 | |
| 4 | George Chapman | 25.210 | |
| 5 | Sonny Murray | 25.248 | |
| 6 | Oliver Dobbin | 25.350 | |
| 7 | Pierre Laurenson | 25.403 | |
| 8 | Rupert Nobole | 33.438 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.