Every race run at PowerPlay Joondalup that day, in order, first to last. 29 races, 94 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | AN | 21.447 | |
| 2 | Leticia | 25.053 | |
| 3 | Nikita Chilcott | 26.087 | |
| 4 | MN | 26.582 | |
| 5 | Craig Chilcott | 29.788 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Magda | 24.358 | |
| 2 | Thea Lawrence | 24.548 | |
| 3 | Ellie Crowe | 25.168 | |
| 4 | Talia Trew | 25.402 | |
| 5 | Chloe Land | 25.471 | |
| 6 | Dakotah Dorloff | 25.736 | |
| 7 | Lacey Borwick | 27.704 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava Dean | 23.839 | |
| 2 | Ben Shier | 24.728 | |
| 3 | Kimberly Alec | 24.811 | |
| 4 | Heidi Gomersall | 25.014 | |
| 5 | Piper Murray | 26.401 | |
| 6 | Skyla Woods | 28.653 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Moss | 23.406 | |
| 2 | Blayze Pritchard | 23.972 | |
| 3 | Jarrah Trew | 24.020 | |
| 4 | Casper Aldridge | 24.288 | |
| 5 | Davidson James | 24.773 | |
| 6 | Nicky Gavranic | 26.138 | |
| 7 | Jerald Hipolito | 32.065 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Maloney | 24.291 | |
| 2 | Levi PAscoe | 24.313 | |
| 3 | Jake Brown | 24.590 | |
| 4 | Clinton Alec | 24.626 | |
| 5 | Cartar Galbraith | 24.768 | |
| 6 | Quinn Smithyman | 24.868 | |
| 7 | Chayse McDonald | 24.943 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Futri Neves | 23.887 | |
| 2 | Jaxon Robertson | 24.267 | |
| 3 | Rankin Harris | 24.455 | |
| 4 | Annabelle McCa... | 24.563 | |
| 5 | Matteo Villavc... | 24.593 | |
| 6 | Parker Kenchin... | 24.622 | |
| 7 | Jessie Thorpe | 25.867 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marley Thorpe | 24.577 | |
| 2 | Breeanna Fox-G... | 24.652 | |
| 3 | Myla Clutton | 24.867 | |
| 4 | Cienna Dunn | 25.589 | |
| 5 | Arwen Vatne | 26.818 | |
| 6 | Addison Westlake | 27.978 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Koby Connor | 23.295 | |
| 2 | Jon Bridgman | 24.008 | |
| 3 | AJ Villacorte | 24.335 | |
| 4 | Connor Goodall | 24.916 | |
| 5 | Hamish Ponting | 25.036 | |
| 6 | Gab Cabiles | 27.034 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricardo | 18.250 | |
| 2 | Kagan | 18.364 | |
| 3 | Conor McLaughlin | 18.626 | |
| 4 | Big Dilley | 18.755 | |
| 5 | Poppy | 20.670 | |
| 6 | Fang | 24.196 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kagan | 18.084 | |
| 2 | Conor McLaughlin | 18.464 | |
| 3 | Big Dilley | 18.802 | |
| 4 | Poppy | 20.551 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Emes | 19.527 | |
| 2 | Connor Swan | 20.113 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Poole | 19.348 | |
| 2 | Charlie Fitzpa... | 19.477 | |
| 3 | Kaiden King | 20.041 | |
| 4 | Ethan Kabelka | 23.179 | |
| 5 | Jai Jefferies | 23.597 | |
| 6 | Riley Honour | 24.083 | |
| 7 | Jaxon | 24.188 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eminem | Kart 6 | 17.149 |
| 2 | Limp Bizkit an... | Kart 3 | 17.210 |
| 3 | Jack Costello | Kart 4 | 17.809 |
| 4 | Nato | Kart 1 | 18.036 |
| 5 | . | Kart 2 | 18.123 |
| 6 | Contractor | 18.345 | |
| 7 | Thomas Costello | 18.422 | |
| 8 | Hutts | 18.726 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | not so slowpoke | 16.891 | |
| 2 | Fazbear | Kart 2 | 17.041 |
| 3 | MT Tank | Kart 8 | 17.447 |
| 4 | Middlemiss'd | 17.518 | |
| 5 | Im OUTTA gas | Kart 6 | 17.610 |
| 6 | Sloga | Kart 5 | 17.983 |
| 7 | Just In Time | Kart 3 | 18.081 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eminem | Kart 8 | 16.961 |
| 2 | Limp Bizkit an... | Kart 5 | 17.011 |
| 3 | . | Kart 9 | 17.425 |
| 4 | Jack Costello | Kart 1 | 17.587 |
| 5 | Nato | Kart 3 | 17.646 |
| 6 | Contractor | 17.903 | |
| 7 | Thomas Costello | 18.006 | |
| 8 | Hutts | 18.385 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | not so slowpoke | 16.656 | |
| 2 | Fazbear | Kart 8 | 16.908 |
| 3 | Middlemiss'd | 17.232 | |
| 4 | MT Tank | Kart 5 | 17.311 |
| 5 | Im OUTTA gas | Kart 4 | 17.524 |
| 6 | Sloga | Kart 6 | 17.689 |
| 7 | Just In Time | Kart 1 | 18.081 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Limp Bizkit an... | Kart 9 | 17.392 |
| 2 | Blue Eminem | Kart 4 | 17.422 |
| 3 | Nato | Kart 1 | 17.722 |
| 4 | Thomas Costello | 17.923 | |
| 5 | Contractor | 18.370 | |
| 6 | . | Kart 5 | 18.660 |
| 7 | Jack Costello | Kart 2 | 18.670 |
| 8 | Hutts | 18.693 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Fazbear | Kart 8 | 17.179 |
| 2 | Im OUTTA gas | Kart 3 | 17.304 |
| 3 | not so slowpoke | 17.308 | |
| 4 | Middlemiss'd | 17.617 | |
| 5 | Just In Time | Kart 1 | 17.840 |
| 6 | MT Tank | Kart 2 | 17.915 |
| 7 | Sloga | Kart 4 | 17.990 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | MT Tank | Kart 4 | 17.916 |
| 2 | Im OUTTA gas | Kart 5 | 18.238 |
| 3 | Sloga | Kart 3 | 18.266 |
| 4 | Just In Time | Kart 1 | 18.610 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Fazbear | Kart 8 | 17.209 |
| 2 | not so slowpoke | 17.243 | |
| 3 | Glamrock Freddy | 17.500 | |
| 4 | Ricky Dobby | 17.554 | |
| 5 | Poppet | 17.803 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.