Every race run at PowerPlay Moorabbin that day, in order, first to last. 41 races, 144 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave | 19.371 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bretto | 18.549 | |
| 2 | Jack | 19.313 | |
| 3 | Harry Kelly | 20.512 | |
| 4 | Mia | 22.732 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bretto | 18.011 | |
| 2 | Jack | 18.707 | |
| 3 | Harry Kelly | 19.260 | |
| 4 | Mia | 22.249 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacko | 20.041 | |
| 2 | Gazmo | 20.967 | |
| 3 | Mason Carrioli | 21.271 | |
| 4 | Garn | 21.339 | |
| 5 | Taylor Street | 22.583 | |
| 6 | Haileigh Hodge | 23.839 | |
| 7 | Hope Carrioli | 26.266 | |
| 8 | Sandy | 33.186 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazmo | 19.223 | |
| 2 | Mason Carrioli | 19.232 | |
| 3 | Jacko | 19.366 | |
| 4 | Garn | 19.866 | |
| 5 | Taylor Street | 22.130 | |
| 6 | Haileigh Hodge | 22.167 | |
| 7 | Hope Carrioli | 23.834 | |
| 8 | Sandy | 27.091 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay | Kart 7 | 19.464 |
| 2 | Mini Max | Kart 4 | 19.599 |
| 3 | EDDDD | Kart 9 | 20.301 |
| 4 | Max Kelly | Kart 2 | 22.270 |
| 5 | Hamish Le Huray | Kart 3 | 22.586 |
| 6 | Max Wiggans | Kart 1 | 22.623 |
| 7 | Harrison Roberts | Kart 6 | 22.659 |
| 8 | Max Clark | Kart 5 | 24.295 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay | Kart 7 | 18.870 |
| 2 | Mini Max | Kart 4 | 19.565 |
| 3 | EDDDD | Kart 9 | 20.102 |
| 4 | Max Kelly | Kart 2 | 21.680 |
| 5 | Max Wiggans | Kart 1 | 21.736 |
| 6 | Hamish Le Huray | Kart 3 | 22.870 |
| 7 | Harrison Roberts | Kart 6 | 22.892 |
| 8 | Max Clark | Kart 5 | 23.037 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay | Kart 7 | 18.659 |
| 2 | EDDDD | Kart 9 | 19.468 |
| 3 | Mini Max | Kart 4 | 19.517 |
| 4 | Max Kelly | Kart 2 | 20.325 |
| 5 | Max Wiggans | Kart 1 | 21.078 |
| 6 | Hamish Le Huray | Kart 3 | 22.387 |
| 7 | Max Clark | Kart 5 | 22.494 |
| 8 | Harrison Roberts | Kart 6 | 22.553 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 19.021 | |
| 2 | Ethan Rogers | 21.473 | |
| 3 | Ryan Piao | 21.565 | |
| 4 | Deon | 21.964 | |
| 5 | Byron Gregor | 22.001 | |
| 6 | Alkis Manasis | 23.091 | |
| 7 | Seb Lunt | 25.464 | |
| 8 | Annie Laverty | 26.757 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 19.065 | |
| 2 | Ethan Rogers | 19.365 | |
| 3 | Ryan Piao | 19.493 | |
| 4 | Trent | 20.074 | |
| 5 | Byron Gregor | 21.103 | |
| 6 | Seb Lunt | 23.706 | |
| 7 | Grayson Smith | 24.177 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi Cengia | 22.090 | |
| 2 | Emir Saracevic | 22.272 | |
| 3 | Ayman Yilmaz | 23.257 | |
| 4 | Aaliyah Tokimua | 23.571 | |
| 5 | Connor Murray | 24.172 | |
| 6 | Dean Gelfand | 24.380 | |
| 7 | Summer Prestt | 26.616 | |
| 8 | Aiyanna Norton | 26.689 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi Cengia | 21.537 | |
| 2 | Connor Murray | 21.705 | |
| 3 | Emir Saracevic | 21.825 | |
| 4 | Ayman Yilmaz | 22.388 | |
| 5 | Dean Gelfand | 22.652 | |
| 6 | Aaliyah Tokimua | 22.854 | |
| 7 | Aiyanna Norton | 24.388 | |
| 8 | Summer Prestt | 25.350 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean | 21.062 | |
| 2 | Jack Stinson | 21.370 | |
| 3 | Marco Castellas | 21.947 | |
| 4 | Zac Drager | 22.025 | |
| 5 | Gus Hegarty | 22.778 | |
| 6 | Jackson Beattie | 23.892 | |
| 7 | Micah Drieschner | 24.303 | |
| 8 | Hunter Kaye | 24.741 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean | 20.500 | |
| 2 | Jack Stinson | 21.538 | |
| 3 | Zac Drager | 21.764 | |
| 4 | Gus Hegarty | 22.078 | |
| 5 | Marco Castellas | 22.264 | |
| 6 | Jackson Beattie | 23.188 | |
| 7 | Micah Drieschner | 23.519 | |
| 8 | Hunter Kaye | 23.612 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Rouda | 21.322 | |
| 2 | Joshua Kaloki | 21.973 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus | 19.415 | |
| 2 | Gaz | 20.805 | |
| 3 | Marshah | 21.325 | |
| 4 | Minh Phan | 21.708 | |
| 5 | Michael Charal... | 21.959 | |
| 6 | Felix Ruse | 23.928 | |
| 7 | P๐๐ | 24.899 | |
| 8 | Anay Shah | 25.693 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus | 18.703 | |
| 2 | Minh Phan | 19.821 | |
| 3 | Gaz | 19.971 | |
| 4 | Michael Charal... | 20.322 | |
| 5 | Ezza | 20.632 | |
| 6 | Felix Ruse | 21.818 | |
| 7 | Anay Shah | 22.187 | |
| 8 | Juliette | 38.854 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Speed Racer Ryan | 19.850 | |
| 2 | McGilly | 20.103 | |
| 3 | Abu Yusuf | 20.558 | |
| 4 | Roman reigns | 20.614 | |
| 5 | Laqueefa | 20.902 | |
| 6 | Laura | 21.038 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | McGilly | 18.517 | |
| 2 | Speed Racer Ryan | 18.687 | |
| 3 | Patti | 20.034 | |
| 4 | Alex | 20.143 | |
| 5 | Laura | 20.329 | |
| 6 | Nahtarleah | 22.744 | |
| 7 | Claire | 23.119 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | FootFairy | 19.248 | |
| 2 | McJiggleFart | 20.620 | |
| 3 | Ben McGrath | 21.567 | |
| 4 | Max Troom | 21.769 | |
| 5 | Oliver Powell | 21.837 | |
| 6 | Batoor Jumai | 21.899 | |
| 7 | Nathan Shaw | 23.992 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | FootFairy | 18.906 | |
| 2 | Oliver Powell | 20.063 | |
| 3 | Ben McGrath | 20.098 | |
| 4 | McJiggleFart | 20.483 | |
| 5 | Batoor Jumai | 20.582 | |
| 6 | Max Troom | 20.602 | |
| 7 | Chris Sellar | 21.943 | |
| 8 | Nathan Shaw | 22.810 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ale Bua | 21.696 | |
| 2 | Ray | 22.314 | |
| 3 | Arron Fu | 22.331 | |
| 4 | Anson Fu | 22.371 | |
| 5 | Rocco Petersen | 22.927 | |
| 6 | Nicki | 23.323 | |
| 7 | Aleksandar Spa... | 23.379 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ned Bingham | 21.537 | |
| 2 | Ellis Carey | 21.574 | |
| 3 | Chase McDermott | 21.923 | |
| 4 | Nicki | 22.655 | |
| 5 | Jensen Quach | 22.815 | |
| 6 | Hudson Mcdermott | 23.123 | |
| 7 | Jamerson Chan | 23.814 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bumbaclat :) | 21.924 | |
| 2 | Utkarsh Jain | 22.155 | |
| 3 | Dulin Gunaward... | 22.592 | |
| 4 | Asain Harry Po... | 23.113 | |
| 5 | Akein Rupasinghe | Kart 2 | 23.944 |
| 6 | Anay Chaube | 24.318 | |
| 7 | Max Yu | 25.001 | |
| 8 | Khedaar Sarany... | 25.127 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishaey Vija... | 21.538 | |
| 2 | Akein Rupasinghe | Kart 2 | 21.993 |
| 3 | Asain Harry Po... | 22.444 | |
| 4 | Divit Keshava | 23.411 | |
| 5 | Aaryan Sundaram | 23.659 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Utkarsh Jain | 20.768 | |
| 2 | Akein Rupasinghe | Kart 2 | 20.911 |
| 3 | Bumbaclat :) | 21.089 | |
| 4 | Dulin Gunaward... | 22.770 | |
| 5 | Khedaar Sarany... | 23.509 | |
| 6 | Anay Chaube | 23.667 | |
| 7 | Max Yu | 23.855 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Akein Rupasinghe | Kart 2 | 21.086 |
| 2 | Abhishaey Vija... | 22.375 | |
| 3 | Aaryan Sundaram | 22.830 | |
| 4 | Divit Keshava | 22.985 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Lay | 19.009 | |
| 2 | Speed | 20.847 | |
| 3 | Aiden | 21.525 | |
| 4 | Andre Shishoian | 21.586 | |
| 5 | Noah Chatila | 22.669 | |
| 6 | Keyan | 22.683 | |
| 7 | Oli Patel | 23.473 | |
| 8 | Bassisi | 24.050 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Lay | 19.029 | |
| 2 | Speed | 19.297 | |
| 3 | Aiden | 21.589 | |
| 4 | Andre Shishoian | 22.085 | |
| 5 | Noah Chatila | 22.402 | |
| 6 | Keyan | 22.550 | |
| 7 | Bassisi | 22.773 | |
| 8 | Oli Patel | 22.945 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Fola | 24.140 | |
| 2 | Olivia | 24.851 | |
| 3 | Akuh | 25.698 | |
| 4 | Micah Usman | 26.644 | |
| 5 | Oj | 28.310 | |
| 6 | Zachary Ad | 28.791 | |
| 7 | Owen | 29.446 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Fola | 22.505 | |
| 2 | Owen | 23.286 | |
| 3 | Micah Usman | 23.306 | |
| 4 | Olivia | 23.310 | |
| 5 | Akuh | 23.790 | |
| 6 | Oj | 23.945 | |
| 7 | Zachary Ad | 24.717 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Barrell | 20.098 | |
| 2 | Felix Billings | 21.501 | |
| 3 | Alby Parnham | 21.866 | |
| 4 | Zac Prohasky | 22.012 | |
| 5 | Ben Stuart | 22.099 | |
| 6 | Rafa Miller | 22.488 | |
| 7 | Hudson Handley | 22.517 | |
| 8 | Albie Prohasky | 22.940 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Barrell | 20.146 | |
| 2 | Alby Parnham | 21.675 | |
| 3 | Ben Stuart | 21.762 | |
| 4 | Zac Prohasky | 21.806 | |
| 5 | Hudson Handley | 21.878 | |
| 6 | Felix Billings | 22.066 | |
| 7 | Albie Prohasky | 22.172 | |
| 8 | Rafa Miller | 23.135 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Odin Dorcoo | 18.996 | |
| 2 | Eli Lacey | 20.313 | |
| 3 | Dominic Slupecki | 20.712 | |
| 4 | Ted Power | 20.728 | |
| 5 | Idris Zhu | 21.046 | |
| 6 | Jack Mcdonald | 23.395 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Odin Dorcoo | 19.024 | |
| 2 | Eli Lacey | 19.147 | |
| 3 | Idris Zhu | 19.643 | |
| 4 | Ted Power | 19.752 | |
| 5 | Dominic Slupecki | 20.191 | |
| 6 | Jack Mcdonald | 22.720 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Claire | 21.985 | |
| 2 | Nahtarleah | 22.444 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Juju | 17.588 | |
| 2 | Oppenheimer | 17.602 | |
| 3 | Charlie Hurk | 17.630 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.