Every race run at Powerplay Northmead that day, in order, first to last. 43 races, 149 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Musky | Kart 5 | 24.814 |
| 2 | Deano | 25.803 | |
| 3 | Matt | 27.022 | |
| 4 | Hayden Muscat | 29.201 | |
| 5 | Kaileyah Morgan | 29.441 | |
| 6 | Valyn Morgan | 31.612 | |
| 7 | Sonny Sullivan | 32.936 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Musky | Kart 5 | 24.294 |
| 2 | Deano | 24.641 | |
| 3 | Matt | 26.017 | |
| 4 | Kaileyah Morgan | 29.133 | |
| 5 | Hayden Muscat | 29.242 | |
| 6 | Sonny Sullivan | 29.266 | |
| 7 | Valyn Morgan | 30.405 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.620 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 24.867 | |
| 2 | Oliver Matthews | 24.903 | |
| 3 | Miben | 25.509 | |
| 4 | Zach Matthews | 28.035 | |
| 5 | Archer McNeilage | 29.189 | |
| 6 | Isla Matthews | 29.766 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 23.898 | |
| 2 | Miben | 24.819 | |
| 3 | Oliver Matthews | 24.994 | |
| 4 | Zach Matthews | 28.200 | |
| 5 | Archer McNeilage | 29.136 | |
| 6 | Isla Matthews | 29.335 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Callum Manson | 23.018 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Callum Manson | 23.018 | |
| 2 | Patrick | 24.350 | |
| 3 | Wayne | 24.379 | |
| 4 | Kev | 24.925 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nisheeth Pagad... | 28.339 | |
| 2 | Nishchit Pagad... | 28.828 | |
| 3 | King | 29.576 | |
| 4 | Olivia Copper | 30.750 | |
| 5 | Kathleen-Rose ... | 31.754 | |
| 6 | Kaimook Crawley | 35.411 | |
| 7 | Joycelyn Tun | 37.301 | |
| 8 | Veritee Wobcke | 40.098 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | William Duckma... | 25.775 | |
| 2 | Ben Cremona | 26.408 | |
| 3 | Patrick Cremona | 29.436 | |
| 4 | Kathleen-Rose ... | 30.531 | |
| 5 | Olivia Copper | 30.640 | |
| 6 | Kaimook Crawley | 32.478 | |
| 7 | Joycelyn Tun | 32.946 | |
| 8 | Veritee Wobcke | 35.727 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | William Duckma... | 25.164 | |
| 2 | Nisheeth Pagad... | 26.002 | |
| 3 | Ben Cremona | 26.308 | |
| 4 | Nishchit Pagad... | 27.200 | |
| 5 | Patrick Cremona | 29.478 | |
| 6 | Kai Gonzales | 30.779 | |
| 7 | Puneesh Kumti | 34.153 | |
| 8 | Puneeth Kumti | 38.553 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Aayaansh Gupta | 29.734 | |
| 2 | Austin Guo | 29.920 | |
| 3 | Shreyas Ajesh | 29.967 | |
| 4 | Reyansh Jain | 30.145 | |
| 5 | Smaksh Arora | 30.657 | |
| 6 | Ahaan Reddy | 31.374 | |
| 7 | Rudra | 31.540 | |
| 8 | Advay Komawar | 33.808 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant | 25.098 | |
| 2 | Nishchit Pagad... | 25.631 | |
| 3 | Nisheeth Pagad... | 25.712 | |
| 4 | Pascal Adolphe | 26.062 | |
| 5 | Levi Schweikert | 29.555 | |
| 6 | Oliver Yu | 30.067 | |
| 7 | Jacob Sherer | 30.840 | |
| 8 | Jerome Adolphe | 32.195 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant | 24.514 | |
| 2 | Pascal Adolphe | 26.123 | |
| 3 | Levi Schweikert | 28.035 | |
| 4 | Oliver Yu | 29.343 | |
| 5 | Jacob Sherer | 30.165 | |
| 6 | Jerome Adolphe | 30.767 | |
| 7 | Puneesh Kumti | 30.998 | |
| 8 | Puneeth Kumti | 32.572 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Chill | 25.632 | |
| 2 | Chad Bonczyk | 26.014 | |
| 3 | Luke Bonczyk | 31.043 | |
| 4 | Patrick Chilcott | 32.405 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Chill | 25.380 | |
| 2 | Chad Bonczyk | 25.448 | |
| 3 | Luke Bonczyk | 29.189 | |
| 4 | Patrick Chilcott | 30.755 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant | 24.554 | |
| 2 | Pascal Adolphe | 25.417 | |
| 3 | Hey Jude | 26.481 | |
| 4 | Levi Schweikert | 28.657 | |
| 5 | Jerome Adolphe | 29.258 | |
| 6 | Nat | 31.083 | |
| 7 | Jake Lambert | 32.382 | |
| 8 | Hannah Lambert | 35.394 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Davidson | 31.832 | |
| 2 | Flynn Johnston | 32.486 | |
| 3 | Sebastian Noble | 32.636 | |
| 4 | Ayden Caterina | 32.894 | |
| 5 | Jasmine Wooldr... | 33.239 | |
| 6 | Jacob Robertson | 34.674 | |
| 7 | Anderson Abou... | 34.881 | |
| 8 | George Boyadji | 41.786 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayden Caterina | 29.331 | |
| 2 | Sebastian Noble | 29.458 | |
| 3 | Jasmine Wooldr... | 29.483 | |
| 4 | Flynn Johnston | 29.559 | |
| 5 | Anderson Abou... | 29.608 | |
| 6 | Jacob Robertson | 30.295 | |
| 7 | Zach Davidson | 30.958 | |
| 8 | George Boyadji | 31.852 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Katerina Nazarov | 27.010 | |
| 2 | Hey Jude | 27.103 | |
| 3 | Nat | 28.978 | |
| 4 | Jake Lambert | 30.388 | |
| 5 | Hannah Lambert | 31.193 | |
| 6 | Avana Lamsal | 31.783 | |
| 7 | Adriza Lamsal | 34.049 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Anson Li | 28.625 | |
| 2 | Dean Lin | 30.914 | |
| 3 | Jamie Wu | 30.970 | |
| 4 | Junxi Li | 31.193 | |
| 5 | Oliver Zhou | 31.809 | |
| 6 | Lucas Yang | 34.789 | |
| 7 | Jack Wu | 34.796 | |
| 8 | Rebecca Yang | 37.967 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Anson Li | 28.647 | |
| 2 | Junxi Li | 29.169 | |
| 3 | Jamie Wu | 29.335 | |
| 4 | Dean Lin | 29.969 | |
| 5 | Lucas Yang | 30.026 | |
| 6 | Oliver Zhou | 31.063 | |
| 7 | Jack Wu | 31.109 | |
| 8 | Rebecca Yang | 33.746 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | ET | 25.891 | |
| 2 | Emily Tai | 26.323 | |
| 3 | Uncle Drew | 26.408 | |
| 4 | Az | 26.921 | |
| 5 | William Poniros | 28.888 | |
| 6 | Seb | 29.144 | |
| 7 | Cz | 29.254 | |
| 8 | Oli | 29.730 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | ET | 25.688 | |
| 2 | Uncle Drew | 26.262 | |
| 3 | Emily Tai | 27.204 | |
| 4 | Az | 27.896 | |
| 5 | William Poniros | 28.700 | |
| 6 | Seb | 28.881 | |
| 7 | Cz | 28.998 | |
| 8 | Oli | 29.763 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon | 24.957 | |
| 2 | Jiddo | 26.408 | |
| 3 | Emma | 28.062 | |
| 4 | Toby Newman | 31.162 | |
| 5 | Jena | 31.291 | |
| 6 | Darshni Sathan... | 61.099 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiddo | 25.290 | |
| 2 | Simon | 25.405 | |
| 3 | Emma | 26.311 | |
| 4 | Jena | 27.245 | |
| 5 | Toby Newman | 29.951 | |
| 6 | Darshni Sathan... | 50.738 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | L Plater | Kart 6 | 23.696 |
| 2 | Beau McDiarmid | 24.936 | |
| 3 | Luke | 25.123 | |
| 4 | Rod | 25.762 | |
| 5 | Ava | 27.399 | |
| 6 | Farshad Eskand... | 27.514 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivaan Lamba | 30.205 | |
| 2 | Armaan Al | 30.713 | |
| 3 | Leon Butrus | 30.713 | |
| 4 | Isabella Butrus | 30.819 | |
| 5 | Dron Pandya | 32.174 | |
| 6 | Anaaya Ali | 32.435 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja Monk | 27.912 | |
| 2 | Felipe Londono | 30.242 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Junaid | 26.168 | |
| 2 | Ja Monk | 27.543 | |
| 3 | Noori | 27.595 | |
| 4 | Felipe Londono | 29.470 | |
| 5 | Zeina Khan | 30.132 | |
| 6 | Eramm Wani | 31.217 | |
| 7 | Houd Khan | 31.527 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Junaid | 25.172 | |
| 2 | Ja Monk | 26.367 | |
| 3 | Noori | 26.998 | |
| 4 | Zeina Khan | 29.356 | |
| 5 | Felipe Londono | 29.685 | |
| 6 | Houd Khan | 30.079 | |
| 7 | Eramm Wani | 31.860 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | DK | 25.360 | |
| 2 | Jaron B | 25.566 | |
| 3 | Et | 25.767 | |
| 4 | Ihsan | 26.343 | |
| 5 | Faisal | 27.208 | |
| 6 | Mustafa Aljabiri | 27.221 | |
| 7 | Yusr Aljabiri | 41.342 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Yordan | 24.864 | |
| 2 | Braysocray | 25.208 | |
| 3 | Nikita | 32.100 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Old Gramps | Kart 5 | 23.199 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Callum Manson | 23.362 | |
| 2 | Emily Groenendyk | 25.969 | |
| 3 | Angus Young | 26.063 | |
| 4 | 2fast2furious | 26.730 | |
| 5 | Konichiwa | 27.351 | |
| 6 | Quinn Treloyn | 31.706 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | David kosasih | 26.663 | |
| 2 | MikeV | 27.205 | |
| 3 | Pete | 28.120 | |
| 4 | Marcus Valenton | 29.023 | |
| 5 | Joel Kosasih | 29.689 | |
| 6 | Toby Tjandra | 30.210 | |
| 7 | Russell Nicode... | 31.388 | |
| 8 | Isaac Reyes | 33.869 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | L Plater | Kart 9 | 24.598 |
| 2 | jusy bear | 25.517 | |
| 3 | Samantha | 26.416 | |
| 4 | Abi | 29.332 | |
| 5 | Dhyan Sai | 29.417 | |
| 6 | Abheeshta sri ... | 32.365 | |
| 7 | Avyaj Vedala | 32.673 | |
| 8 | Daksh Sharma | 33.609 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | L Plater | Kart 6 | 23.594 |
| 2 | Ava | 25.144 | |
| 3 | Farshad Eskand... | 27.084 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe | Kart 9 | 23.196 |
| 2 | A-a-mon | Kart 7 | 24.298 |
| 3 | Kazza | Kart 8 | 25.009 |
| 4 | wreckingball | Kart 1 | 25.351 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.