Every race run at Powerplay Northmead that day, in order, first to last. 40 races, 145 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobii Sammut | 25.582 | |
| 2 | Lucas Bennett | 27.384 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzair | 26.754 | |
| 2 | Mohammad Iqbal | 29.953 | |
| 3 | Ammara | 31.510 | |
| 4 | Ayesha Iqbal | 32.461 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Delwin Jaison | 29.836 | |
| 2 | Reon Binson | 30.003 | |
| 3 | Edwin Jaison | 31.275 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobii Sammut | 26.417 | |
| 2 | Lucas Bennett | 26.725 | |
| 3 | Uzair | 27.013 | |
| 4 | Ammara | 32.117 | |
| 5 | Mohammad Iqbal | 32.699 | |
| 6 | Ayesha Iqbal | 35.198 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan | 24.504 | |
| 2 | Sampson Celler | 25.948 | |
| 3 | Henry Celler | 26.298 | |
| 4 | Jackson Nesbitt | 29.238 | |
| 5 | MB | 29.319 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan | 24.116 | |
| 2 | Henry Celler | 25.724 | |
| 3 | MB | 26.375 | |
| 4 | Sampson Celler | 28.234 | |
| 5 | Jackson Nesbitt | 28.310 | |
| 6 | Hudson Konik | 30.308 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivaan Sood | 29.701 | |
| 2 | Ekaaksh Bajpai | 29.803 | |
| 3 | Reyansh Shah | 31.198 | |
| 4 | Reyansh Gadek... | 31.268 | |
| 5 | Vihaan Sajeesh | 31.670 | |
| 6 | Guransh Deeljore | 32.242 | |
| 7 | Ryan Thakker | 34.897 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivaan Sood | 28.668 | |
| 2 | Guransh Deeljore | 30.226 | |
| 3 | Vihaan Sajeesh | 30.295 | |
| 4 | Reyansh Shah | 30.401 | |
| 5 | Ekaaksh Bajpai | 30.636 | |
| 6 | Reyansh Gadek... | 32.651 | |
| 7 | Ryan Thakker | 33.707 | |
| 8 | Pankti Shah | 41.533 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Bell | 23.940 | |
| 2 | Sophie Bell | 24.282 | |
| 3 | Glenn Bell | 25.351 | |
| 4 | Ravi | 26.684 | |
| 5 | Aryan Kainth | 29.954 | |
| 6 | Lucas Ta | 30.307 | |
| 7 | Aaron Rai | 30.413 | |
| 8 | Ruben Ra | 33.850 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Bell | 23.429 | |
| 2 | Sophie Bell | 23.550 | |
| 3 | Glenn Bell | 24.246 | |
| 4 | Ravi | 25.550 | |
| 5 | Aaron Rai | 28.921 | |
| 6 | Lucas Ta | 29.223 | |
| 7 | Aryan Kainth | 29.453 | |
| 8 | Ruben Ra | 31.568 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Bell | 23.100 | |
| 2 | Sophie Bell | 23.382 | |
| 3 | Glenn Bell | 24.258 | |
| 4 | Nash Adams | 27.466 | |
| 5 | Naufel Umer Khan | 28.673 | |
| 6 | Desi Adams | 29.364 | |
| 7 | Snake | 29.969 | |
| 8 | Marcus Tcaric | 32.422 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Naufel Umer Khan | 26.083 | |
| 2 | Nash Adams | 26.576 | |
| 3 | Snake | 27.787 | |
| 4 | Desi Adams | 28.974 | |
| 5 | Kai Gonzales | 30.121 | |
| 6 | Felix Mead | 30.381 | |
| 7 | Marcus Tcaric | 30.409 | |
| 8 | Malakai Harry | 32.897 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith | 26.213 | |
| 2 | Paige Buckley | 30.836 | |
| 3 | Felix Mead | 31.832 | |
| 4 | Malakai Harry | 32.275 | |
| 5 | Joshua Paraparan | 34.052 | |
| 6 | Aran | 34.304 | |
| 7 | Vidyuth Nallari | 37.769 | |
| 8 | Dev Patel | 40.883 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rami | 26.660 | |
| 2 | Anyce Ibrahim | 29.007 | |
| 3 | Christian Ishac | 29.202 | |
| 4 | Jonathan Ishac | 30.153 | |
| 5 | Elijah Ibrahim | 30.217 | |
| 6 | Joshua Paraparan | 31.927 | |
| 7 | Vidyuth Nallari | 32.654 | |
| 8 | Dev Patel | 34.991 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne | 25.716 | |
| 2 | Brian | 26.649 | |
| 3 | Natalie | 28.221 | |
| 4 | Kaz | 28.509 | |
| 5 | Hayden | Kart 9 | 30.486 |
| 6 | Kelly | 31.608 | |
| 7 | Josh Potts | 33.377 | |
| 8 | Holly Potts | 38.337 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian | 25.477 | |
| 2 | Wayne | 26.193 | |
| 3 | Natalie | 26.269 | |
| 4 | Kaz | 27.950 | |
| 5 | Kelly | 29.511 | |
| 6 | Hayden | Kart 9 | 30.246 |
| 7 | Josh Potts | 30.323 | |
| 8 | Holly Potts | 35.820 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith | 26.104 | |
| 2 | Rami | 26.208 | |
| 3 | Anyce Ibrahim | 26.758 | |
| 4 | Jonathan Ishac | 29.113 | |
| 5 | Christian Ishac | 29.140 | |
| 6 | Hayden | Kart 9 | 29.776 |
| 7 | Elijah Ibrahim | 29.868 | |
| 8 | Paige Buckley | 30.739 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Huang | 28.669 | |
| 2 | Tom Walter | 28.938 | |
| 3 | Siddhanth Nair | 30.035 | |
| 4 | Tyson Webb | 30.120 | |
| 5 | Ryan Dhir | 30.319 | |
| 6 | Hayden Mun | 31.471 | |
| 7 | Policarpous M... | 31.571 | |
| 8 | Arin Shrivast... | 32.222 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Zeeshan | 24.911 | |
| 2 | Jonah Lau | 25.675 | |
| 3 | Cc | 25.911 | |
| 4 | Joshua Bright | 29.092 | |
| 5 | Vincent Catania | 29.266 | |
| 6 | Ayesha Khalil | 31.804 | |
| 7 | Lorenzo Cardile | 54.177 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Zeeshan | 24.610 | |
| 2 | Jonah Lau | 26.486 | |
| 3 | Gabriella Hamdan | 27.636 | |
| 4 | Vincent Catania | 28.843 | |
| 5 | Joshua Bright | 29.251 | |
| 6 | Nadine Nehmani | 31.409 | |
| 7 | Ayesha Khalil | 31.982 | |
| 8 | Lorenzo Cardile | 42.237 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Zeeshan | 24.716 | |
| 2 | Jonah Lau | 24.851 | |
| 3 | Gabriella Hamdan | 27.494 | |
| 4 | Oliver Sabados | 29.633 | |
| 5 | Nadine Nehmani | 29.742 | |
| 6 | Catherine | 30.629 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | John | 24.554 | |
| 2 | Kieran Cooper | 24.569 | |
| 3 | Sonny | 24.954 | |
| 4 | Blacko | 25.706 | |
| 5 | Andrews | 26.664 | |
| 6 | Richie | 26.802 | |
| 7 | Samuel Tran | 27.360 | |
| 8 | Jordan Lumbre | 27.985 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu tsun (slow)... | Kart 1 | 24.274 |
| 2 | Arsha Jalilpour | 25.521 | |
| 3 | Lincoln Kirkpa... | 25.867 | |
| 4 | Thanuj V | 26.437 | |
| 5 | Shifali | 26.860 | |
| 6 | Kia Zarei | 26.940 | |
| 7 | Arda Ozgen | 32.104 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu tsun (slow)... | Kart 1 | 23.610 |
| 2 | Shifali | 25.452 | |
| 3 | Thanuj V | 25.806 | |
| 4 | Michael | 25.868 | |
| 5 | cbr_demonio | Kart 2 | 25.972 |
| 6 | Abdog | 27.600 | |
| 7 | Dino Nuggies | Kart 6 | 28.965 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Moroney | 28.644 | |
| 2 | Amrnder Sngh | 28.900 | |
| 3 | Andrew Pignata... | 29.479 | |
| 4 | Angadveer Sngh | 30.007 | |
| 5 | Abi Nicolas | 30.612 | |
| 6 | Arjunveer Singh | 30.758 | |
| 7 | 1 | 34.528 | |
| 8 | Azaria Nicolas | 35.566 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | cbr_demonio | Kart 2 | 24.806 |
| 2 | Michael | 25.126 | |
| 3 | Julius Bou Ab... | 25.165 | |
| 4 | Raymond Khoury | 25.322 | |
| 5 | Jonathon Sleiman | 25.437 | |
| 6 | Charlie Zoghbi | 25.709 | |
| 7 | Abdog | 26.461 | |
| 8 | Dino Nuggies | Kart 9 | 28.430 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Bou Ab... | 24.160 | |
| 2 | cbr_demonio | Kart 2 | 24.335 |
| 3 | ng_sury | 24.713 | |
| 4 | Raymond Khoury | 25.086 | |
| 5 | Jonathon Sleiman | 25.167 | |
| 6 | Charlie Zoghbi | 25.269 | |
| 7 | CShift | 26.143 | |
| 8 | Dino Nuggies | Kart 9 | 27.527 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Drifter | 25.348 | |
| 2 | Amrnder Sngh | 26.835 | |
| 3 | Oliver Sabados | 28.859 | |
| 4 | Catherine | 29.217 | |
| 5 | Abi Nicolas | 29.401 | |
| 6 | Angadveer Sngh | 29.799 | |
| 7 | Arjunveer Singh | 30.051 | |
| 8 | Azaria Nicolas | 33.694 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Nguyen | 24.937 | |
| 2 | Clinton Russell | 26.673 | |
| 3 | Lachlan Russell | 27.132 | |
| 4 | DRIFTTTTT | 28.478 | |
| 5 | Chester Liu | 29.231 | |
| 6 | James Higgins | 29.632 | |
| 7 | Elliana Russell | 29.649 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Walter | 31.307 | |
| 2 | Kenneth Huang | 31.836 | |
| 3 | Policarpous M... | 31.921 | |
| 4 | Siddhanth Nair | 32.572 | |
| 5 | Hayden Mun | 39.932 | |
| 6 | Arin Shrivast... | 46.733 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Walter | 29.491 | |
| 2 | Kenneth Huang | 30.068 | |
| 3 | Siddhanth Nair | 30.865 | |
| 4 | Policarpous M... | 31.885 | |
| 5 | Ryan Dhir | 32.190 | |
| 6 | Arin Shrivast... | 33.227 | |
| 7 | Hayden Mun | 34.523 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailey McCutch... | 26.790 | |
| 2 | Liam | 27.851 | |
| 3 | Madhav Aripaka | 30.856 | |
| 4 | Delta Wang | 32.357 | |
| 5 | Suriel Gella | 34.889 | |
| 6 | Tasya Acharya | 35.512 | |
| 7 | Anjali Sapkota | 45.636 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hindmar... | 29.661 | |
| 2 | Jake Turner | 29.891 | |
| 3 | Kain Hou | 29.913 | |
| 4 | Abdiel Gella | 30.136 | |
| 5 | Zac Gella | 30.306 | |
| 6 | Ethan Xie | 31.112 | |
| 7 | Rose Skinner | 32.044 | |
| 8 | Abigil Zhang | 33.175 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailey McCutch... | 26.408 | |
| 2 | Liam | 27.209 | |
| 3 | Madhav Aripaka | 30.120 | |
| 4 | Delta Wang | 30.788 | |
| 5 | Suriel Gella | 33.226 | |
| 6 | Tasya Acharya | 33.710 | |
| 7 | Anjali Sapkota | 41.477 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kain Hou | 27.648 | |
| 2 | Thomas Hindmar... | 28.129 | |
| 3 | Abdiel Gella | 29.112 | |
| 4 | Ethan Xie | 29.381 | |
| 5 | Zac Gella | 29.511 | |
| 6 | Jake Turner | 29.607 | |
| 7 | Rose Skinner | 30.470 | |
| 8 | Abigil Zhang | 31.356 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Kirkpa... | 24.132 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.