Every race run at Powerplay Northmead that day, in order, first to last. 37 races, 145 drivers.
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bigfoot | 26.733 | |
| 2 | I Leo | 30.111 | |
| 3 | Sharif | 30.153 | |
| 4 | Nikki Eastwood | 30.315 | |
| 5 | Hidayat Omaree | 30.864 | |
| 6 | Aleisha Eastwood | 31.006 | |
| 7 | Nasrat Omaree | 33.463 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bigfoot | 25.612 | |
| 2 | Lukas Maher | Kart 1 | 28.706 |
| 3 | Hamish Maher | Kart 8 | 28.934 |
| 4 | Nikki Eastwood | 29.038 | |
| 5 | I Leo | 29.551 | |
| 6 | Hayden | Kart 3 | 30.593 |
| 7 | Aleisha Eastwood | 30.922 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Antini | 25.091 | |
| 2 | Katerina Nazarov | 26.180 | |
| 3 | Noah Khattar | 29.884 | |
| 4 | Hayden | Kart 3 | 30.056 |
| 5 | Joey Khattar | 30.150 | |
| 6 | Jeremiah Khattar | 30.271 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony | Kart 5 | 27.078 |
| 2 | Jayden | 27.973 | |
| 3 | Josh Faulkner-... | Kart 1 | 29.441 |
| 4 | Hayden | Kart 3 | 29.526 |
| 5 | Chris Petrulla | Kart 9 | 30.653 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Antini | 24.518 | |
| 2 | Tony | Kart 5 | 26.229 |
| 3 | Jayden | 26.802 | |
| 4 | Noah Khattar | 28.368 | |
| 5 | Josh Faulkner-... | Kart 1 | 29.023 |
| 6 | Joey Khattar | 29.485 | |
| 7 | Jeremiah Khattar | 30.071 | |
| 8 | Chris Petrulla | Kart 9 | 30.275 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony | Kart 3 | 25.993 |
| 2 | Jayden | 27.278 | |
| 3 | Nathan Wechsler | 28.932 | |
| 4 | Molly Lewis | 29.995 | |
| 5 | Josh Faulkner-... | Kart 5 | 30.014 |
| 6 | Jacob Hayes | 30.189 | |
| 7 | Chris Petrulla | Kart 7 | 30.245 |
| 8 | Luke Marquez | 36.488 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Ogden | 23.598 | |
| 2 | Muz | 24.900 | |
| 3 | Bodhi | 24.968 | |
| 4 | Tannon Sewell | 25.534 | |
| 5 | Molly Lewis | 28.872 | |
| 6 | Jacob Hayes | 29.059 | |
| 7 | Ben Reid | 36.163 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Ogden | 23.676 | |
| 2 | Bodhi | 24.518 | |
| 3 | Tannon Sewell | 24.893 | |
| 4 | Muz | 25.738 | |
| 5 | Aaron | 26.623 | |
| 6 | Patrick Soosay | 28.337 | |
| 7 | Anne Soosay | 31.337 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Ogden | 23.578 | |
| 2 | Bodhi | 24.062 | |
| 3 | Tannon Sewell | 24.429 | |
| 4 | Muz | 24.498 | |
| 5 | Aaron | 25.506 | |
| 6 | Patrick Soosay | 26.689 | |
| 7 | Anne Soosay | 31.105 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Garbutt | 28.822 | |
| 2 | Nathan Wechsler | 29.160 | |
| 3 | Ben Moc | 30.231 | |
| 4 | Jack Twyman | 31.214 | |
| 5 | Lachlan Eggins | 31.364 | |
| 6 | Noah Girdham | 31.983 | |
| 7 | Luke Marquez | 32.425 | |
| 8 | Jonathan Fuchs | 35.020 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Garbutt | 28.071 | |
| 2 | Nathan Wechsler | 28.600 | |
| 3 | Lachlan Eggins | 29.291 | |
| 4 | Ben Moc | 29.461 | |
| 5 | Noah Girdham | 29.681 | |
| 6 | Jack Twyman | 30.266 | |
| 7 | Jonathan Fuchs | 30.722 | |
| 8 | Luke Marquez | 30.841 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel He | 25.250 | |
| 2 | Anson Cai | 28.660 | |
| 3 | Karun Singh | 28.794 | |
| 4 | Ansley Cai | 29.538 | |
| 5 | Michael Batty | 29.966 | |
| 6 | Shashank Wade... | 31.339 | |
| 7 | Varchas Kashyap | 31.445 | |
| 8 | Yik tim Wong | 34.450 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel He | 25.043 | |
| 2 | 1st place | 26.042 | |
| 3 | BME | 28.003 | |
| 4 | Cameronisadiva | 28.157 | |
| 5 | Anson Cai | 28.799 | |
| 6 | Enoch Tapara | 29.051 | |
| 7 | Harry Swift | 29.190 | |
| 8 | Ansley Cai | 29.351 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st place | 25.697 | |
| 2 | Cameronisadiva | 26.505 | |
| 3 | BME | 26.525 | |
| 4 | Jordan Lumbre | 27.826 | |
| 5 | Enoch Tapara | 28.331 | |
| 6 | Matthew Hua | 31.022 | |
| 7 | Rachel Hua | 32.036 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben | 25.172 | |
| 2 | Todd | 25.187 | |
| 3 | Shaun | 25.298 | |
| 4 | Ricky | 25.750 | |
| 5 | Lila Buckley | 26.872 | |
| 6 | natalie | 26.948 | |
| 7 | Shaye Brown | 27.010 | |
| 8 | Kristina Nader | 27.050 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Makin | 26.716 | |
| 2 | Chaise Brown | 28.112 | |
| 3 | Chevy Richardson | 28.454 | |
| 4 | Jake Myers | 28.461 | |
| 5 | Max Kelleher | 28.591 | |
| 6 | Beau Piggott | 29.356 | |
| 7 | Owen Hillier | 30.219 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzzi | Kart 5 | 24.570 |
| 2 | Craig F | 25.127 | |
| 3 | Benjamin Gendy | Kart 1 | 25.659 |
| 4 | Sam | 26.172 | |
| 5 | Owen | 26.888 | |
| 6 | Rebecca | 27.770 | |
| 7 | Estefania Leun... | 28.965 | |
| 8 | Liv | 30.148 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gendy | Kart 5 | 23.098 |
| 2 | TikTok SMK20 | Kart 6 | 23.711 |
| 3 | Dev | 23.879 | |
| 4 | Ruzzi | Kart 1 | 24.342 |
| 5 | DK | 24.505 | |
| 6 | Sath | 24.781 | |
| 7 | Owen | 25.952 | |
| 8 | Liv | 26.554 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Doughan | Kart 7 | 25.165 |
| 2 | Storm | 26.237 | |
| 3 | Ava | 27.258 | |
| 4 | Rhiannon | 27.621 | |
| 5 | Felicity Miller | 29.498 | |
| 6 | Kyannah | 30.125 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Doughan | Kart 7 | 24.830 |
| 2 | Ava | 27.258 | |
| 3 | Storm | 27.400 | |
| 4 | Rhiannon | 27.571 | |
| 5 | Felicity Miller | 28.487 | |
| 6 | Kyannah | 31.210 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhiannon | 26.291 | |
| 2 | Storm | 26.815 | |
| 3 | Ajay Prasad | 29.251 | |
| 4 | Sonia Prasad | 30.051 | |
| 5 | Kyannah | 30.283 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Rtr | Kart 9 | 22.699 |
| 2 | Can’t catch me... | 24.450 | |
| 3 | Hungwaibo | 24.452 | |
| 4 | Colombian god | 24.704 | |
| 5 | Dicmension | 24.839 | |
| 6 | Morgan | 24.855 | |
| 7 | Appin | 24.876 | |
| 8 | FatherCarr | 25.061 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Rtr | Kart 9 | 22.614 |
| 2 | Hungwaibo | 23.505 | |
| 3 | Dicmension | 23.827 | |
| 4 | Can’t catch me... | 23.980 | |
| 5 | Appin | 24.070 | |
| 6 | Morgan | 24.266 | |
| 7 | Colombian god | 24.301 | |
| 8 | FatherCarr | 24.493 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | TikTok SMK20 | Kart 9 | 23.855 |
| 2 | cbr_demonio | Kart 8 | 24.107 |
| 3 | Kekkovitale | 24.205 | |
| 4 | Prith | 24.893 | |
| 5 | jennar | 24.969 | |
| 6 | Big dog | 25.664 | |
| 7 | gsood | 26.347 | |
| 8 | Dino Nuggies | Kart 5 | 27.107 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | jennar | 23.488 | |
| 2 | cbr_demonio | Kart 8 | 23.493 |
| 3 | Kekkovitale | 23.533 | |
| 4 | TikTok SMK20 | Kart 9 | 23.590 |
| 5 | Big dog | 24.531 | |
| 6 | Prith | 24.777 | |
| 7 | Dino Nuggies | Kart 5 | 25.135 |
| 8 | gsood | 25.474 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rodriguez | 28.725 | |
| 2 | Aiden Rodriguez | 29.270 | |
| 3 | Julie Spadaro | 29.389 | |
| 4 | Sebastiian Bat... | 29.937 | |
| 5 | Peter Palmiotto | 29.959 | |
| 6 | Con Aspris | 30.783 | |
| 7 | Jacob Spadaro | 31.357 | |
| 8 | Soane Kama | 31.386 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Rodriguez | 26.868 | |
| 2 | Julie Spadaro | 27.786 | |
| 3 | Aiden Rodriguez | 29.185 | |
| 4 | Sebastiian Bat... | 29.723 | |
| 5 | Peter Palmiotto | 29.783 | |
| 6 | Con Aspris | 30.495 | |
| 7 | Soane Kama | 30.722 | |
| 8 | Jacob Spadaro | 31.750 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Malachi Boe | 32.284 | |
| 2 | Lloyd Sanders | 33.511 | |
| 3 | Ian Yao | 34.247 | |
| 4 | Abdullah Hussain | 35.110 | |
| 5 | Yik ki Wong | 35.565 | |
| 6 | Taksh Rana | 36.955 | |
| 7 | Omkar Pavash | 39.711 | |
| 8 | Aiden Daungdee | 40.680 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | C'mon Piastri | Kart 9 | 26.473 |
| 2 | Tristan S | 32.040 | |
| 3 | Obie . | 32.052 | |
| 4 | Isaac Holmes | 32.901 | |
| 5 | Jackson N | 33.633 | |
| 6 | Jacob T | 33.767 | |
| 7 | Jayden C | 34.922 | |
| 8 | Justin An | 35.577 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | C'mon Piastri | Kart 9 | 26.879 |
| 2 | Isaac Holmes | 30.230 | |
| 3 | Tristan S | 30.349 | |
| 4 | Obie . | 30.539 | |
| 5 | Jayden C | 30.978 | |
| 6 | Jacob T | 32.235 | |
| 7 | Justin An | 32.748 | |
| 8 | Jackson N | 33.337 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Makin | 28.591 | |
| 2 | Beau Piggott | 28.622 | |
| 3 | Chaise Brown | 28.819 | |
| 4 | Chevy Richardson | 29.055 | |
| 5 | Jake Myers | 29.336 | |
| 6 | Owen Hillier | 30.069 | |
| 7 | Max Kelleher | 30.248 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | 25.558 | |
| 2 | Bono | 25.761 | |
| 3 | Shaye Brown | 26.278 | |
| 4 | Ben | 26.566 | |
| 5 | Lila Buckley | 27.791 | |
| 6 | Kristina Nader | 27.799 | |
| 7 | Monique | 28.014 | |
| 8 | natalie | 28.152 |
| # | Driver | Kart | Best lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu tsun (slow)... | Kart 7 | 23.139 |
| 2 | Triple J's | Kart 6 | 23.201 |
| 3 | Raccob | 23.286 | |
| 4 | 887 Driver | 23.834 | |
| 5 | TikTok SMK20 | Kart 9 | 24.119 |
Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.