KARTHUB All tracks Open Kart Hub
Tracks / SFi Karting Circuit

SFi Karting Circuit

live results

October 2026 leaderboard

#DriverKartBest lap
1 Αλέξανδρος Κουτελακης 1 heat over 1 day Kart 390cc Kart 72.067
2 Andreas Doukas 2 heats over 1 day Kart 390cc Kart 73.438
3 Konstantinos Symeonides 1 heat over 1 day Kart 390cc Kart 74.777
4 Themis Theodoropoulos 2 heats over 1 day Kart 390cc Kart 75.877
5 Christos Raris 1 heat over 1 day Kart 270cc Kart 79.339
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ 1 heat over 1 day Kart 270cc Kart 79.716
7 giannis liberopoulos 1 heat over 1 day Kart 270cc Kart 81.186
8 Nikolaos Tourkomenis 2 heats over 1 day Kart 270cc Kart 82.277
9 Victor Gerasimos 2 heats over 1 day Kart Mini Kart 98.481
10 ANASTASIOS Kaliakatsos 2 heats over 1 day Kart Mini Kart 101.724

From the venue's published timing. Search the full archive.

All time top 10

#DriverKartBest lap
1 Babis Koupis 1 heat over 1 day, last 29 Aug 2026 Kart 390cc Kart 66.793
2 Nikos Chaldeakis 2 heats over 1 day, last 8 Sept 2026 Kart 390cc Kart 71.527
3 Gerasimos Voudouris 4 heats over 2 days, last 31 July 2026 Kart 390cc Kart 71.848
4 Αλέξανδρος Κουτελακης 5 heats over 4 days, last 6 Oct 2026 Kart 390cc Kart 72.067
5 Nikos Gkouvas 5 heats over 2 days, last 4 Sept 2026 Kart 390cc Kart 72.444
6 Titos Katsogiannos 7 heats over 3 days, last 23 Sept 2026 Kart 390cc Kart 72.570
7 Xristos Vastarouchas 3 heats over 3 days, last 1 Aug 2026 Kart 390cc Kart 72.889
8 Narayan Sioufas 2 heats over 1 day, last 6 Aug 2026 Kart 390cc Kart 72.943
9 Noah Kamchis 1 heat over 1 day, last 11 July 2026 Kart 390cc Kart 73.166
10 Georgios Koklanis 15 heats over 7 days, last 28 Aug 2026 Kart 390cc Kart 73.219

Recent days

8 Oct 2026 2 heats2 drivers
6 Oct 2026 5 heats3 drivers
4 Oct 2026 7 heats5 drivers
29 Sept 2026 1 heat1 driver
27 Sept 2026 2 heats1 driver
24 Sept 2026 1 heat1 driver
23 Sept 2026 3 heats2 drivers
19 Sept 2026 1 heat1 driver

Raced at SFi Karting Circuit?

Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.

Claim my results, free