KARTHUB All tracks Open Kart Hub
Tracks / KartCenterOdesa

KartCenterOdesa

live results

September 2026 leaderboard

#DriverKartBest lap
1 Flintiha ))) 10 heats over 4 days Kart Rt 8 50.388
2 Карась Пресноводный 1 heat over 1 day Kart Rt 8 50.716
3 Юрий Черногор 7 heats over 3 days Kart Rt 8 50.725
4 Boo st 8 heats over 3 days Kart Rt 8 50.947
5 IRIS - 12 heats over 3 days Kart Rt 8 51.703
6 Serhii Nesterenko 5 heats over 2 days Kart Rt 8 51.940
7 Eduard Kanaplev 7 heats over 4 days Kart Rt 8 52.244
8 Анастасия Власюк 5 heats over 1 day Kart Rt 8 52.255

From the venue's published timing. Search the full archive.

All time top 10

#DriverKartBest lap
1 Boo st 50 heats over 17 days, last 3 Sept 2026 Kart Sr5 49.610
2 Maksim Vysotsky 55 heats over 17 days, last 23 Aug 2026 Kart Sr5 49.655
3 Flintiha ))) 129 heats over 35 days, last 4 Sept 2026 Kart Sr5 49.818
4 Юрий Черногор 23 heats over 10 days, last 3 Sept 2026 Kart Rt 8 50.482
5 Карась Пресноводный 27 heats over 22 days, last 4 Sept 2026 Kart Rt 8 50.549
6 Сергій Озеров 55 heats over 21 days, last 18 Aug 2026 Kart Rt 8 50.603
7 Александр Соколовский 10 heats over 3 days, last 16 Aug 2026 Kart Rt 8 50.737
8 Serhii Nesterenko 56 heats over 20 days, last 2 Sept 2026 Kart Sr5 50.853
9 Никита Дремлюга 32 heats over 13 days, last 28 Aug 2026 Kart Sr5 51.192
10 IRIS - 31 heats over 10 days, last 4 Sept 2026 Kart Rt 8 51.579

Which kart is quickest

Worked out from 52 times a driver swapped karts on the same day, so it measures the kart, not the driver.

Ask forKart Sr5quickest right now
AvoidKart Podvyniycosts 1.62s a lap

Sign in to Kart Hub for the full fleet breakdown, updated after every sync.

Recent days

4 Sept 2026 3 heats4 drivers
3 Sept 2026 6 heats5 drivers
2 Sept 2026 7 heats6 drivers
1 Sept 2026 16 heats6 drivers
31 Aug 2026 1 heat1 driver
30 Aug 2026 7 heats5 drivers
29 Aug 2026 8 heats5 drivers
28 Aug 2026 11 heats5 drivers

Raced at KartCenterOdesa?

Then you are probably already on this page. Claim your results free and Kart Hub becomes your logbook: every session, every lap, personal bests, and where you sit on the boards.

Claim my results, free